テストグラウンド
出典: Hnami.net
(間の 7 版分が非表示です) | |||
1 行 | 1 行 | ||
p<sub>1</sub>x<sub>1</sub> + p<sub>2</sub>x<sub>2</sub> = M | p<sub>1</sub>x<sub>1</sub> + p<sub>2</sub>x<sub>2</sub> = M | ||
- | [[ | + | [[業績一覧]] |
+ | [[H21(2009)年度講義]] | ||
+ | [[リンクとリソース]] | ||
+ | |||
+ | [[被災地需要ハンドブック]] | ||
+ | [[災害支援と義捐金]] | ||
+ | |||
+ | 並河ゼミ指導計画 | ||
+ | |||
+ | テキスト 論文の書き方 | ||
+ | |||
+ | (1)命題とは何か | ||
+ | 題材と命題の違い | ||
+ | 否定命題、対立命題 | ||
+ | 実証可能性と反証可能性 | ||
+ | 次週の課題:自分が正しいと思う命題をひとつ挙げて、正しいと思った理由を述べる。その命題を反証するためにはどういうデータが(手に入るかどうかは別として)必要か考えてみる。 | ||
+ | <社会動態資料センター・図書館見学> | ||
+ | (2)論証するとはどういうことか | ||
+ | 反証 | ||
+ | 相関関係と因果関係の重なる点と異なる点(方向性) | ||
+ | 独立性(の検定) | ||
+ | ふたつ以上の説明変数の扱い | ||
+ | 検定、推定、予測 | ||
+ | 次週の課題:なし | ||
+ | (3)説得力の高いグラフ | ||
+ | 教官の示す命題、手に入るデータの組み合わせから、その命題を最も良く検証できるグラフの形式をその場で考える。 | ||
+ | 円グラフ、(内訳)棒/帯グラフ、折れ線グラフ、散布図 | ||
+ | 次週の課題:なにか実際の数字からグラフを描き、そのグラフから読み取れる命題を述べる。 | ||
+ | (4)資料を集めてグラフを作る | ||
+ | 次週の課題:なし | ||
+ | (5)統計表を読む | ||
+ | 教官の渡す統計表をその場で読み、その統計表から読み取れる命題をひとつずつ述べる。 | ||
+ | 次週の課題:なにか経済問題の題材を(その場で)申告し、その申告したテーマに関して、数字を探してグラフを作り、そのグラフの示す命題を述べる。 | ||
+ | (6)データの探索[1] | ||
+ | 次週の課題:今週報告した題材について、教官の指示する方針でさらに文献や資料を探して、結果を報告する | ||
+ | (7)データの探索[2] | ||
+ | 次週の課題:報告した題材に関する書籍・論文・雑誌記事などの文献をひとつ見つけてきて、簡単に紹介する(書籍の場合、題名等の分かるページと、目次をコピーしてくる) | ||
+ | (8)文献の検索 | ||
+ | OPAC | ||
+ | 新聞縮刷版 | ||
+ | 芋蔓式の検索 | ||
+ | 各種の書籍検索 | ||
+ | (9)ディベート[1] | ||
+ | 2つのチームを作る | ||
+ | 論点を整理する | ||
+ | 基礎資料の所在を確認する | ||
+ | (10)ディベート[2] | ||
+ | 各チーム、持ち寄った材料を検討し、使える材料・使えない材料を整理する。互いに、相手にとって有利な材料をチェックしておくこと。(あとで各チームで反論を考える) | ||
+ | (11)ディベート[3] | ||
+ | 最終的に、すべての材料を出し合って討議する。 | ||
+ | (12)資料収集 | ||
+ | <国会図書館、政府刊行物センター> |
最新版
p1x1 + p2x2 = M 業績一覧 H21(2009)年度講義 リンクとリソース
並河ゼミ指導計画
テキスト 論文の書き方
(1)命題とは何か 題材と命題の違い 否定命題、対立命題 実証可能性と反証可能性 次週の課題:自分が正しいと思う命題をひとつ挙げて、正しいと思った理由を述べる。その命題を反証するためにはどういうデータが(手に入るかどうかは別として)必要か考えてみる。 <社会動態資料センター・図書館見学> (2)論証するとはどういうことか 反証 相関関係と因果関係の重なる点と異なる点(方向性) 独立性(の検定) ふたつ以上の説明変数の扱い 検定、推定、予測 次週の課題:なし (3)説得力の高いグラフ 教官の示す命題、手に入るデータの組み合わせから、その命題を最も良く検証できるグラフの形式をその場で考える。 円グラフ、(内訳)棒/帯グラフ、折れ線グラフ、散布図 次週の課題:なにか実際の数字からグラフを描き、そのグラフから読み取れる命題を述べる。 (4)資料を集めてグラフを作る 次週の課題:なし (5)統計表を読む 教官の渡す統計表をその場で読み、その統計表から読み取れる命題をひとつずつ述べる。 次週の課題:なにか経済問題の題材を(その場で)申告し、その申告したテーマに関して、数字を探してグラフを作り、そのグラフの示す命題を述べる。 (6)データの探索[1] 次週の課題:今週報告した題材について、教官の指示する方針でさらに文献や資料を探して、結果を報告する (7)データの探索[2] 次週の課題:報告した題材に関する書籍・論文・雑誌記事などの文献をひとつ見つけてきて、簡単に紹介する(書籍の場合、題名等の分かるページと、目次をコピーしてくる) (8)文献の検索 OPAC 新聞縮刷版 芋蔓式の検索 各種の書籍検索 (9)ディベート[1] 2つのチームを作る 論点を整理する 基礎資料の所在を確認する (10)ディベート[2] 各チーム、持ち寄った材料を検討し、使える材料・使えない材料を整理する。互いに、相手にとって有利な材料をチェックしておくこと。(あとで各チームで反論を考える) (11)ディベート[3] 最終的に、すべての材料を出し合って討議する。 (12)資料収集 <国会図書館、政府刊行物センター>